粗布護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
1 | 女 | 敏捷:1 智力:1 |
|||
說明 | 粗布製作的簡易護腕,使你的手腕不容易被扭傷。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
中品 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
上品 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
下品 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 |
中品 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 |
上品 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 |
軟皮護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
11 | 女 | 敏捷:7 智力:7 |
|||
說明 | 軟皮加工而成的,使你能夠減免受到的些許傷害。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 |
中品 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 |
上品 | 0 | 14 | 14 | 5 | 5 |
下品 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 |
中品 | 4 | 17 | 17 | 6 | 6 |
上品 | 5 | 17 | 17 | 7 | 7 |
鹿皮護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 女 | 敏捷:14 智力:14 |
|||
說明 | 由珍貴的鹿皮製作而成,使你的敏捷提升。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 17 | 17 | 5 | 5 |
中品 | 0 | 18 | 18 | 6 | 6 |
上品 | 0 | 20 | 20 | 7 | 7 |
下品 | 5 | 22 | 22 | 7 | 7 |
中品 | 6 | 22 | 22 | 8 | 8 |
上品 | 7 | 23 | 23 | 9 | 9 |
精鐵護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 女 | 敏捷:22 智力:22 |
|||
說明 | 由精鐵打造而成,不俗的材質使得防禦能力同樣不俗。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 25 | 25 | 7 | 7 |
中品 | 0 | 28 | 28 | 8 | 8 |
上品 | 0 | 28 | 28 | 9 | 9 |
下品 | 7 | 29 | 29 | 10 | 10 |
中品 | 8 | 30 | 30 | 10 | 10 |
上品 | 9 | 31 | 31 | 11 | 11 |
鑲釘護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 女 | 敏捷:25 智力:25 |
|||
說明 | 護腕上鑲嵌的釘刺使得敵人心有忌憚,不敢全力攻擊你。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 36 | 36 | 14 | 14 |
中品 | 0 | 40 | 40 | 15 | 15 |
上品 | 0 | 40 | 40 | 16 | 16 |
下品 | 10 | 41 | 41 | 17 | 17 |
中品 | 10 | 42 | 42 | 19 | 19 |
上品 | 11 | 44 | 44 | 20 | 20 |
巧手護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 女 | 敏捷:34 智力:34 |
|||
說明 | 能工巧匠打造的護腕,出色的防禦力不容置疑。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 48 | 48 | 17 | 17 |
中品 | 0 | 53 | 53 | 19 | 19 |
上品 | 0 | 55 | 55 | 20 | 20 |
下品 | 15 | 58 | 58 | 22 | 22 |
中品 | 16 | 60 | 60 | 24 | 24 |
上品 | 17 | 61 | 61 | 26 | 26 |
戰鬥護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 女 | 敏捷:47 智力:47 |
|||
說明 | 為衝鋒陷陣的勇士們專門打造的護腕,其防禦力的優秀使你更適合在戰場廝殺。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 64 | 64 | 23 | 23 |
中品 | 0 | 71 | 71 | 25 | 25 |
上品 | 0 | 75 | 75 | 28 | 28 |
下品 | 19 | 77 | 77 | 30 | 30 |
中品 | 20 | 80 | 80 | 33 | 33 |
上品 | 22 | 82 | 82 | 37 | 37 |
堅韌護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 女 | 敏捷:60 智力:60 |
|||
說明 | 堅韌牢固,佩戴時讓你感覺更加舒適,精良的做工讓護腕的防禦力更加突出。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 82 | 82 | 30 | 30 |
中品 | 0 | 93 | 93 | 32 | 32 |
上品 | 0 | 94 | 94 | 35 | 35 |
下品 | 23 | 99 | 99 | 39 | 39 |
中品 | 25 | 102 | 102 | 42 | 42 |
上品 | 28 | 105 | 105 | 47 | 47 |
英姿護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 女 | 敏捷:77 智力:77 |
|||
說明 | 佩戴上它便給人一種英姿勃發的感覺,即使是在亂軍之中也不容易受傷。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 104 | 104 | 36 | 36 |
中品 | 0 | 115 | 115 | 40 | 40 |
上品 | 0 | 119 | 119 | 43 | 43 |
下品 | 30 | 123 | 123 | 48 | 48 |
中品 | 32 | 127 | 127 | 52 | 52 |
上品 | 35 | 131 | 131 | 58 | 58 |
獵手護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 女 | 敏捷:93 智力:93 |
|||
說明 | 在我拉動的弓弦鬆開的時候,就可以在護腕上再添上個記號了.這就是獵手的誓言。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 126 | 126 | 41 | 41 |
中品 | 0 | 140 | 140 | 46 | 46 |
上品 | 0 | 145 | 145 | 50 | 50 |
下品 | 35 | 149 | 149 | 56 | 56 |
中品 | 39 | 156 | 156 | 61 | 61 |
上品 | 42 | 161 | 161 | 68 | 68 |
俠女護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 女 | 敏捷:112 智力:112 |
|||
說明 | 俠之大者,為國為民,但是如果不保護好自己,無論什麼豪言壯語都無法實現。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
中品 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 |
上品 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 |
下品 | 0 | 151 | 151 | 51 | 51 |
中品 | 0 | 167 | 167 | 57 | 57 |
上品 | 0 | 173 | 173 | 62 | 62 |
下品 | 41 | 180 | 180 | 69 | 69 |
中品 | 45 | 186 | 186 | 76 | 76 |
上品 | 50 | 194 | 194 | 84 | 84 |
榮譽護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 女 | 敏捷:131 智力:131 |
|||
說明 | 秦王為了獎勵有功之臣命工匠特別製作的護腕,可以很好的保護你的手腕。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
克剛護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 女 | 敏捷:153 智力:153 |
|||
說明 | 原型是匈奴女將佩戴的護腕,經過秦軍匠師改良後被廣泛應用,力量不足的話戴上後是不能活動自如的。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |