頭巾 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
1 | 男 | 體質:2 | |||
說明 | 簡單的束髮頭巾,可以略微提升體質。 | ||||
品名顏色顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 2 | ||||
中品白裝 | 3 | ||||
上品白裝 | 4 | ||||
下品藍裝 | 7 | 1 | 1 | ||
中品藍裝 | 8 | 2 | 2 | ||
上品藍裝 | 9 | 3 | 3 | ||
下品紫裝 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
中品紫裝 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 |
上品紫裝 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 |
木製面具 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
11 | 男 | 體質:11 | |||
說明 | 木質的面具,上面雕刻著詭異的圖騰,可以強化你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 11 | ||||
中品白裝 | 13 | ||||
上品白裝 | 15 | ||||
下品藍裝 | 16 | 4 | 4 | ||
中品藍裝 | 17 | 6 | 6 | ||
上品藍裝 | 19 | 7 | 7 | ||
下品紫裝 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 |
中品紫裝 | 23 | 9 | 9 | 4 | 4 |
上品紫裝 | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 |
硬皮面具 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 男 | 體質:20 | |||
說明 | 硬皮質地的面具,戴上它的同時也強化了你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 20 | ||||
中品白裝 | 23 | ||||
上品白裝 | 24 | ||||
下品藍裝 | 25 | 7 | 7 | ||
中品藍裝 | 26 | 9 | 9 | ||
上品藍裝 | 28 | 10 | 10 | ||
下品紫裝 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |
中品紫裝 | 33 | 11 | 11 | 6 | 6 |
上品紫裝 | 33 | 12 | 12 | 7 | 7 |
軟皮面具 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 男 | 體質:28 | |||
說明 | 柔軟的獸皮製成 ,佩戴的同時你也獲得了野獸般的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 28 | ||||
中品白裝 | 33 | ||||
上品白裝 | 35 | ||||
下品藍裝 | 41 | 10 | 10 | ||
中品藍裝 | 47 | 11 | 11 | ||
上品藍裝 | 48 | 12 | 12 | ||
下品紫裝 | 49 | 14 | 14 | 7 | 7 |
中品紫裝 | 50 | 15 | 15 | 8 | 8 |
上品紫裝 | 51 | 17 | 17 | 9 | 9 |
英勇面具 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 男 | 體質:41 | |||
說明 | 狼皮製成的面具,戴上它可以讓你像狼一樣一直和敵人戰鬥下去。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 41 | ||||
中品白裝 | 48 | ||||
上品白裝 | 55 | ||||
下品藍裝 | 60 | 17 | 17 | ||
中品藍裝 | 67 | 18 | 18 | ||
上品藍裝 | 71 | 20 | 20 | ||
下品紫裝 | 74 | 20 | 20 | 10 | 10 |
中品紫裝 | 78 | 22 | 22 | 10 | 10 |
上品紫裝 | 80 | 23 | 23 | 11 | 11 |
漆木頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 男 | 體質:60 | |||
說明 | 漆木製作的頭冠,可以提升你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 60 | ||||
中品白裝 | 67 | ||||
上品白裝 | 74 | ||||
下品藍裝 | 85 | 20 | 20 | ||
中品藍裝 | 94 | 22 | 22 | ||
上品藍裝 | 100 | 23 | 23 | ||
下品紫裝 | 104 | 25 | 25 | 13 | 13 |
中品紫裝 | 110 | 28 | 28 | 14 | 14 |
上品紫裝 | 111 | 30 | 30 | 15 | 15 |
真銀頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 男 | 體質:82 | |||
說明 | 用真銀製作的頭冠,其中流動的能量可以使你的體質獲得很大提升。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 82 | ||||
中品白裝 | 93 | ||||
上品白裝 | 104 | ||||
下品藍裝 | 114 | 26 | 26 | ||
中品藍裝 | 127 | 29 | 29 | ||
上品藍裝 | 133 | 31 | 31 | ||
下品紫裝 | 138 | 34 | 34 | 16 | 16 |
中品紫裝 | 143 | 37 | 37 | 17 | 17 |
上品紫裝 | 150 | 41 | 41 | 19 | 19 |
抹金頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 男 | 體質:111 | |||
說明 | 在鐵製頭冠上用特別的工藝抹上金色,這巧妙的工藝可以大幅度提高你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 111 | ||||
中品白裝 | 122 | ||||
上品白裝 | 134 | ||||
下品藍裝 | 150 | 34 | 34 | ||
中品藍裝 | 165 | 37 | 37 | ||
上品藍裝 | 172 | 41 | 41 | ||
下品紫裝 | 177 | 45 | 45 | 20 | 20 |
中品紫裝 | 185 | 50 | 50 | 22 | 22 |
上品紫裝 | 191 | 53 | 53 | 24 | 24 |
流火頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 男 | 體質:138 | |||
說明 | 為當時的王公貴族特別定制的頭冠,隱約間仿佛有火焰在流動,這奇異的能量讓你體質提升更加明顯。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 138 | ||||
中品白裝 | 152 | ||||
上品白裝 | 167 | ||||
下品藍裝 | 185 | 41 | 41 | ||
中品藍裝 | 205 | 45 | 45 | ||
上品藍裝 | 214 | 50 | 50 | ||
下品紫裝 | 222 | 55 | 55 | 25 | 25 |
中品紫裝 | 231 | 60 | 60 | 27 | 27 |
上品紫裝 | 240 | 66 | 66 | 30 | 30 |
葉紋頭盔 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 男 | 體質:167 | |||
說明 | 雖說頭盔上只配以簡單的葉紋圖樣,但在行伍中卻十分流行,可以很大的提升你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 167 | ||||
中品白裝 | 185 | ||||
上品白裝 | 205 | ||||
下品藍裝 | 230 | 50 | 50 | ||
中品藍裝 | 251 | 53 | 53 | ||
上品藍裝 | 263 | 59 | 59 | ||
下品紫裝 | 274 | 64 | 64 | 30 | 30 |
中品紫裝 | 283 | 71 | 71 | 32 | 32 |
上品紫裝 | 295 | 78 | 78 | 35 | 35 |
狼爪皮盔 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 男 | 體質:203 | |||
說明 | 頭盔的兩側猶如狼爪遮蔽著面部兩側,讓你擁有和野狼一樣的優秀體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 203 | ||||
中品白裝 | 223 | ||||
上品白裝 | 248 | ||||
下品藍裝 | 275 | 56 | 56 | ||
中品藍裝 | 302 | 64 | 64 | ||
上品藍裝 | 316 | 71 | 71 | ||
下品紫裝 | 329 | 78 | 78 | 35 | 35 |
中品紫裝 | 340 | 86 | 86 | 39 | 39 |
上品紫裝 | 353 | 96 | 96 | 42 | 42 |
虎牙頭盔 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 男 | 體質:242 | |||
說明 | 猶如虎口的頭盔,戴上它就獲得了猛虎般的強大生命力。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |
翔龍頭盔 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 男 | 體質:281 | |||
說明 | 龍翔於天霸氣十足, 戴上它就能獲得到龍一樣的體質提升。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |