粗布鞋 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
1 | 男 | 幸運:1 | |||
說明 | 普通的粗布製成的鞋子,使你的腳不會因為石子而受傷。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
中品紫裝 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
上品紫裝 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
軟底鞋 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
11 | 男 | 幸運:5 | |||
說明 | 軟皮加工而成的鞋子,柔軟舒適,有助於你移動和躲閃攻擊。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 |
中品紫裝 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 |
上品紫裝 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 |
蛇皮鞋 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 男 | 幸運:9 | |||
說明 | 由光滑的蛇皮製成,讓你能像蛇一般扭動著身軀避開敵人的攻擊。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
中品紫裝 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 |
上品紫裝 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 |
硬皮鞋 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 男 | 幸運:10 | |||
說明 | 硬皮製成的靴子,使你的移動更靈巧。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 |
中品紫裝 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 |
上品紫裝 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
堅甲皮靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 男 | 幸運:16 | |||
說明 | 由堅甲製成的皮靴,不但可以使你躲閃一些攻擊還能看準時機造成更多傷害。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 25 | 28 | 28 | 14 | 14 |
中品紫裝 | 27 | 31 | 31 | 16 | 16 |
上品紫裝 | 27 | 34 | 34 | 17 | 17 |
銀鱗皮靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 男 | 幸運:21 | |||
說明 | 採用特殊的工藝將銀鱗附著於皮靴外層,讓你身輕如燕躲閃開攻擊更容易。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 30 | 34 | 34 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 32 | 37 | 37 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 33 | 40 | 40 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 35 | 45 | 45 | 19 | 19 |
中品紫裝 | 37 | 50 | 50 | 20 | 20 |
上品紫裝 | 37 | 53 | 53 | 20 | 20 |
披甲重靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 男 | 幸運:29 | |||
說明 | 雖然靴子看似沉重不易移動躲閃,但實際效果卻恰恰相反。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 40 | 42 | 42 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 43 | 48 | 48 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 45 | 52 | 52 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 47 | 56 | 56 | 28 | 28 |
中品紫裝 | 49 | 63 | 63 | 30 | 30 |
上品紫裝 | 50 | 69 | 69 | 33 | 33 |
鐵芒重靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 男 | 幸運:37 | |||
說明 | 用精鐵反覆錘煉而成,凝結著鑄造者的心血,穿上它可以大大提高你的幸運。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 50 | 56 | 56 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 56 | 63 | 63 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 58 | 69 | 69 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 60 | 77 | 77 | 28 | 28 |
中品紫裝 | 63 | 83 | 83 | 30 | 30 |
上品紫裝 | 64 | 93 | 93 | 33 | 33 |
銀芒重靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 男 | 幸運:47 | |||
說明 | 用貴重的金屬銀反覆錘煉而成,凝結著鑄造者的心血,穿上他能讓你的幸運大大提高。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 50 | 69 | 69 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 56 | 77 | 77 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 58 | 83 | 83 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 60 | 93 | 93 | 35 | 35 |
中品紫裝 | 63 | 101 | 101 | 39 | 39 |
上品紫裝 | 64 | 112 | 112 | 41 | 41 |
征戰馬靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 男 | 幸運:58 | |||
說明 | 征戰沙場幾人還,數代能工巧匠費盡心血才打造出這靴子,穿上它就會感覺到躲閃開敵人的攻擊一點也不費力。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 76 | 88 | 88 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 84 | 97 | 97 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 89 | 108 | 108 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 91 | 118 | 118 | 44 | 44 |
中品紫裝 | 95 | 130 | 130 | 49 | 49 |
上品紫裝 | 99 | 143 | 143 | 52 | 52 |
騎師馬靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 男 | 幸運:69 | |||
說明 | 同樣是巧匠打造的靴子,性能更優越,讓你在躲閃後還能立即給予敵人致命一擊。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中品白裝 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上品白裝 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 91 | 102 | 102 | 0 | 0 |
中品藍裝 | 100 | 113 | 113 | 0 | 0 |
上品藍裝 | 106 | 126 | 126 | 0 | 0 |
下品紫裝 | 110 | 140 | 140 | 50 | 50 |
中品紫裝 | 114 | 154 | 154 | 56 | 56 |
上品紫裝 | 118 | 170 | 170 | 61 | 61 |
騎兵馬靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 男 | 幸運:81 | |||
說明 | 為馬背上的勇士專門製作的靴子,能令裝備者形影飄忽,攻擊出人意料。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |
衝鋒戰靴 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 男 | 幸運:95 | |||
說明 | 只有少數精銳部隊的成員才有資格穿著,他們往往是最先發起衝鋒的隊伍。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |