黃銅鎖鎧 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 女 | 智力:29 敏捷:11 |
|||
說明 | 由黃銅打造而成,更輕盈,適合女性穿著,物理防禦能力優於魔法防禦。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
黃銅鱗鎧 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 女 | 智力:50 敏捷:20 |
|||
說明 | 於黃銅外層附著鱗片,可以偏移直接打擊在鎧甲上的攻擊。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
鋼製鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 女 | 智力:78 敏捷:29 |
|||
說明 | 百煉成鋼,自然它的防禦力獲得更大提升,但魔法防禦卻很一般。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
亮銀鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 女 | 智力:110 敏捷:40 |
|||
說明 | 亮銀的鎧甲耀眼非常,物理防禦也同樣耀眼,但魔法防禦卻不突出。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
金鱗鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 女 | 智力:149 敏捷:56 |
|||
說明 | 用狀如魚鱗的甲片編織而成的雙層鎧甲,物理防禦能力非常優秀。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
玉片鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 女 | 智力:190 敏捷:67 |
|||
說明 | 在堅硬的皮革外部附著玉片的雙層戰甲,物理防禦效果無與倫比。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
碧玉鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 女 | 智力:239 敏捷:83 |
|||
說明 | 碧綠的玉片附著在堅硬的皮革外層,獨特的樣式很好展現了女性的颯爽英姿,物理防禦能力也十分出色。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
墨玉鎧甲 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 女 | 智力:292 敏捷:101 |
|||
說明 | 採用堅硬的墨玉打造而成的,品質精良,是戰士不可或缺的至寶。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
猛禽釘鎧 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 女 | 智力:350 敏捷:120 |
|||
說明 | 凝聚了猛禽之力的鎧甲,物理防禦性能非常出色。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
破敵釘鎧 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 女 | 智力:418 敏捷:143 |
|||
說明 | 已經陷入沉睡的鎧甲,它在等待新的主人帶它重返戰場。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |
踏月角鎧 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 女 | 智力:484 敏捷:165 |
|||
說明 | 明月的光芒在鎧甲上若隱若現,給人很不一樣的感覺,能給你不俗的物理防禦力。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 | |||||
下品 | |||||
中品 | |||||
上品 |