繡球頭罩 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
1 | 女 | 體質:2 | |||
說明 | 簡單的束髮頭巾,可以使體質略微提升。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 2 | ||||
中品白裝 | 3 | ||||
上品白裝 | 4 | ||||
下品藍裝 | 7 | 1 | 1 | ||
中品藍裝 | 8 | 2 | 2 | ||
上品藍裝 | 9 | 3 | 3 | ||
下品紫裝 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |
中品紫裝 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 |
上品紫裝 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 |
錦花布帽 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
11 | 女 | 體質:11 | |||
說明 | 粗布制的面具,能使體質得到少量提升。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 11 | ||||
中品白裝 | 13 | ||||
上品白裝 | 15 | ||||
下品藍裝 | 16 | 4 | 4 | ||
中品藍裝 | 17 | 6 | 6 | ||
上品藍裝 | 19 | 7 | 7 | ||
下品紫裝 | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 |
中品紫裝 | 23 | 9 | 9 | 4 | 4 |
上品紫裝 | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 |
絹製面具 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 女 | 體質:20 | |||
說明 | 一塊漂亮的絹布製成的面具,使你的體質在一定程度上獲得提升。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 20 | ||||
中品白裝 | 23 | ||||
上品白裝 | 24 | ||||
下品藍裝 | 25 | 7 | 7 | ||
中品藍裝 | 26 | 9 | 9 | ||
上品藍裝 | 28 | 10 | 10 | ||
下品紫裝 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 |
中品紫裝 | 33 | 11 | 11 | 6 | 6 |
上品紫裝 | 33 | 12 | 12 | 7 | 7 |
束櫻頭罩 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 女 | 體質:28 | |||
說明 | 很輕很薄的絲綢製成的面具,可以讓你的體質提升更多。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 28 | ||||
中品白裝 | 33 | ||||
上品白裝 | 35 | ||||
下品藍裝 | 41 | 10 | 10 | ||
中品藍裝 | 47 | 11 | 11 | ||
上品藍裝 | 48 | 12 | 12 | ||
下品紫裝 | 49 | 14 | 14 | 7 | 7 |
中品紫裝 | 50 | 15 | 15 | 8 | 8 |
上品紫裝 | 51 | 17 | 17 | 9 | 9 |
紅櫻頭盔 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 女 | 體質:41 | |||
說明 | 光滑的錦緞面具,你從中獲得的體質提升可以讓你進行更持久的戰鬥。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 41 | ||||
中品白裝 | 48 | ||||
上品白裝 | 55 | ||||
下品藍裝 | 60 | 17 | 17 | ||
中品藍裝 | 67 | 18 | 18 | ||
上品藍裝 | 71 | 20 | 20 | ||
下品紫裝 | 74 | 20 | 20 | 10 | 10 |
中品紫裝 | 78 | 22 | 22 | 10 | 10 |
上品紫裝 | 80 | 23 | 23 | 11 | 11 |
天香頭環 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 女 | 體質:60 | |||
說明 | 簡單的頭環,樸素中流動著芬芳,可以提高你的體質。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 60 | ||||
中品白裝 | 67 | ||||
上品白裝 | 74 | ||||
下品藍裝 | 85 | 20 | 20 | ||
中品藍裝 | 94 | 22 | 22 | ||
上品藍裝 | 100 | 23 | 23 | ||
下品紫裝 | 104 | 25 | 25 | 13 | 13 |
中品紫裝 | 110 | 28 | 28 | 14 | 14 |
上品紫裝 | 111 | 30 | 30 | 15 | 15 |
流彩頭環 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 女 | 體質:82 | |||
說明 | 光彩四溢華貴非凡的頭環,使你清楚的感覺到體力的提高。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 82 | ||||
中品白裝 | 93 | ||||
上品白裝 | 104 | ||||
下品藍裝 | 114 | 26 | 26 | ||
中品藍裝 | 127 | 29 | 29 | ||
上品藍裝 | 133 | 31 | 31 | ||
下品紫裝 | 138 | 34 | 34 | 16 | 16 |
中品紫裝 | 143 | 37 | 37 | 17 | 17 |
上品紫裝 | 150 | 41 | 41 | 19 | 19 |
新月頭環 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 女 | 體質:111 | |||
說明 | 宛如一彎新月,素月清輝透出的寒意使你獲得的體質加成更大。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 111 | ||||
中品白裝 | 122 | ||||
上品白裝 | 134 | ||||
下品藍裝 | 150 | 34 | 34 | ||
中品藍裝 | 165 | 37 | 37 | ||
上品藍裝 | 172 | 41 | 41 | ||
下品紫裝 | 177 | 45 | 45 | 20 | 20 |
中品紫裝 | 185 | 50 | 50 | 22 | 22 |
上品紫裝 | 191 | 53 | 53 | 24 | 24 |
鳳舞頭環 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 女 | 體質:138 | |||
說明 | 火鳳舞動永不停息,帶給你頑強的生命力。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 138 | ||||
中品白裝 | 152 | ||||
上品白裝 | 167 | ||||
下品藍裝 | 185 | 41 | 41 | ||
中品藍裝 | 205 | 45 | 45 | ||
上品藍裝 | 214 | 50 | 50 | ||
下品紫裝 | 222 | 55 | 55 | 25 | 25 |
中品紫裝 | 231 | 60 | 60 | 27 | 27 |
上品紫裝 | 240 | 66 | 66 | 30 | 30 |
祥雲頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 女 | 體質:167 | |||
說明 | 祥雲一般的頭冠式樣,在這祝福之下,使你的生命力極大的提高。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 167 | ||||
中品白裝 | 185 | ||||
上品白裝 | 205 | ||||
下品藍裝 | 230 | 50 | 50 | ||
中品藍裝 | 251 | 53 | 53 | ||
上品藍裝 | 263 | 59 | 59 | ||
下品紫裝 | 274 | 64 | 64 | 30 | 30 |
中品紫裝 | 283 | 71 | 71 | 32 | 32 |
上品紫裝 | 295 | 78 | 78 | 35 | 35 |
玉蝶頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 女 | 體質:203 | |||
說明 | 玉質的彩蝶頭冠,流動著不可思議的能量,使你的生命力提升到新的境界。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 203 | ||||
中品白裝 | 223 | ||||
上品白裝 | 248 | ||||
下品藍裝 | 275 | 56 | 56 | ||
中品藍裝 | 302 | 64 | 64 | ||
上品藍裝 | 316 | 71 | 71 | ||
下品紫裝 | 329 | 78 | 78 | 35 | 35 |
中品紫裝 | 340 | 86 | 86 | 39 | 39 |
上品紫裝 | 353 | 96 | 96 | 42 | 42 |
綠蘿頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 女 | 體質:242 | |||
說明 | 綠蘿花般的頭冠,清新素雅,能使你的生命像綠蘿花一樣再次綻放。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |
雀舞頭冠 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 女 | 體質:281 | |||
說明 | 神獸朱雀飛舞於頭冠,賜予你與它一樣強大的生命力。 | ||||
品名顏色 | 體質 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |