粗布護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
1 | 男 | 敏捷:1 智力:1 |
|||
說明 | 粗布製作的簡易護腕,可以抵禦一部分傷害。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
中品藍裝 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
上品藍裝 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
下品紫裝 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 |
中品紫裝 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 |
上品紫裝 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 |
獸皮護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
11 | 男 | 敏捷:7 智力:7 |
|||
說明 | 獸皮加工而成的,做工精細,防禦出眾。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 |
中品藍裝 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 |
上品藍裝 | 0 | 14 | 14 | 5 | 5 |
下品紫裝 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 |
中品紫裝 | 4 | 17 | 17 | 6 | 6 |
上品紫裝 | 5 | 17 | 17 | 7 | 7 |
虎皮護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
21 | 男 | 敏捷:14 智力:14 |
|||
說明 | 只有強者可以獲得的虎皮能給人很好的保護。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 17 | 17 | 5 | 5 |
中品藍裝 | 0 | 18 | 18 | 6 | 6 |
上品藍裝 | 0 | 20 | 20 | 7 | 7 |
下品紫裝 | 5 | 22 | 22 | 7 | 7 |
中品紫裝 | 6 | 22 | 22 | 8 | 8 |
上品紫裝 | 7 | 23 | 23 | 9 | 9 |
精鋼護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
31 | 男 | 敏捷:22 智力:22 |
|||
說明 | 以精鋼鍛造就的護腕,能夠妥善保護你的手部。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 25 | 25 | 7 | 7 |
中品藍裝 | 0 | 28 | 28 | 8 | 8 |
上品藍裝 | 0 | 28 | 28 | 9 | 9 |
下品紫裝 | 7 | 29 | 29 | 10 | 10 |
中品紫裝 | 8 | 30 | 30 | 10 | 10 |
上品紫裝 | 9 | 31 | 31 | 11 | 11 |
尖刺護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
41 | 男 | 敏捷:25 智力:25 |
|||
說明 | 護腕上的尖刺使得敵人心有忌憚,不敢全力攻擊你。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 36 | 36 | 14 | 14 |
中品藍裝 | 0 | 40 | 40 | 15 | 15 |
上品藍裝 | 0 | 40 | 40 | 16 | 16 |
下品紫裝 | 10 | 41 | 41 | 17 | 17 |
中品紫裝 | 10 | 42 | 42 | 19 | 19 |
上品紫裝 | 11 | 44 | 44 | 20 | 20 |
迅疾護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
51 | 男 | 敏捷:34 智力:34 |
|||
說明 | 物如其名,這護腕很大的提升了你的敏捷。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 48 | 48 | 17 | 17 |
中品藍裝 | 0 | 53 | 53 | 19 | 19 |
上品藍裝 | 0 | 55 | 55 | 20 | 20 |
下品紫裝 | 15 | 58 | 58 | 22 | 22 |
中品紫裝 | 16 | 60 | 60 | 24 | 24 |
上品紫裝 | 17 | 61 | 61 | 26 | 26 |
突擊護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
61 | 男 | 敏捷:47 智力:47 |
|||
說明 | 突擊之名更彰顯敏捷能力的突出。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 64 | 64 | 23 | 23 |
中品藍裝 | 0 | 71 | 71 | 25 | 25 |
上品藍裝 | 0 | 75 | 75 | 28 | 28 |
下品紫裝 | 19 | 77 | 77 | 30 | 30 |
中品紫裝 | 20 | 80 | 80 | 33 | 33 |
上品紫裝 | 22 | 82 | 82 | 37 | 37 |
堅守護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
71 | 男 | 敏捷:60 智力:60 |
|||
說明 | 既然選擇了堅守就不能放棄,直到最後一刻,戴上它你能感覺到它的防禦能力多麼優秀。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 82 | 82 | 30 | 30 |
中品藍裝 | 0 | 93 | 93 | 32 | 32 |
上品藍裝 | 0 | 94 | 94 | 35 | 35 |
下品紫裝 | 23 | 99 | 99 | 39 | 39 |
中品紫裝 | 25 | 102 | 102 | 42 | 42 |
上品紫裝 | 28 | 105 | 105 | 47 | 47 |
衛士護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
81 | 男 | 敏捷:77 智力:77 |
|||
說明 | 衛士的職責註定了要默默承擔一切後果,不過這護腕出色的防禦能力使你不會為這一切感到擔心。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 104 | 104 | 36 | 36 |
中品藍裝 | 0 | 115 | 115 | 40 | 40 |
上品藍裝 | 0 | 119 | 119 | 43 | 43 |
下品紫裝 | 30 | 123 | 123 | 48 | 48 |
中品紫裝 | 32 | 127 | 127 | 52 | 52 |
上品紫裝 | 35 | 131 | 131 | 58 | 58 |
血色護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
91 | 男 | 敏捷:93 智力:93 |
|||
說明 | 要想在亂世中生存下去,很多時候只能選擇戰鬥,這護腕優秀的防禦力可以使你有個好的開局。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 126 | 126 | 41 | 41 |
中品藍裝 | 0 | 140 | 140 | 46 | 46 |
上品藍裝 | 0 | 145 | 145 | 50 | 50 |
下品紫裝 | 35 | 149 | 149 | 56 | 56 |
中品紫裝 | 39 | 156 | 156 | 61 | 61 |
上品紫裝 | 42 | 161 | 161 | 68 | 68 |
勇士護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
101 | 男 | 敏捷:112 智力:112 |
|||
說明 | 勇者無畏不單單是其勇氣非常,更多的是勇者可以很好的防禦對手的攻擊,立於不敗之地。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
中品白裝 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 |
上品白裝 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 |
下品藍裝 | 0 | 151 | 151 | 51 | 51 |
中品藍裝 | 0 | 167 | 167 | 57 | 57 |
上品藍裝 | 0 | 173 | 173 | 62 | 62 |
下品紫裝 | 41 | 180 | 180 | 69 | 69 |
中品紫裝 | 45 | 186 | 186 | 76 | 76 |
上品紫裝 | 50 | 194 | 194 | 84 | 84 |
功勛護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
111 | 男 | 敏捷:131 智力:131 |
|||
說明 | 秦王為了獎勵守衛四方的勇士命工匠特別製作的護腕,可以很好的保護你的手腕。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |
蠻力護腕 | 裝備等級 | 性別 | 屬性 | ||
121 | 男 | 敏捷:153 智力:153 |
|||
說明 | 原型是匈奴將軍佩戴的護腕,經過秦軍匠師改良後被廣泛應用,但是沒有十足的力量戴上後是不能活動自如的。 | ||||
品名顏色 | 幸運 | 智力 | 敏捷 | 力量 | 精神 |
下品白裝 | |||||
中品白裝 | |||||
上品白裝 | |||||
下品藍裝 | |||||
中品藍裝 | |||||
上品藍裝 | |||||
下品紫裝 | |||||
中品紫裝 | |||||
上品紫裝 |