目前所在位置:Heha遊戲網  >>  新遊戲頻道  >>  神域戰記
女鞋子
作者:Heha遊戲網  來源:Heha遊戲網  發佈時間:2009-09-11
粗布鞋 裝備等級 性別 屬性
幸運:1
說明 普通的粗布製成的鞋子,使你的腳不會因為石子而受傷。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 1 0 0 0 0
中品白裝 2 0 0 0 0
上品白裝 3 0 0 0 0
下品藍裝 3 1 1 0 0
中品藍裝 4 2 2 0 0
上品藍裝 4 3 3 0 0
下品紫裝 5 4 4 1 1
中品紫裝 6 6 6 2 2
上品紫裝 6 7 7 3 3

軟皮鞋 裝備等級 性別 屬性
11 幸運:5
說明 軟皮加工而成的鞋子,柔軟舒適,可以躲閃攻擊。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 5 0 0 0 0
中品白裝 6 0 0 0 0
上品白裝 6 0 0 0 0
下品藍裝 78 4 4 0 0
中品藍裝 8 5 5 0 0
上品藍裝 9 6 6 0 0
下品紫裝 9 7 7 2 2
中品紫裝 9 8 8 3 3
上品紫裝 9 9 9 5 5

絨鞋 裝備等級 性別 屬性
21 幸運:9
說明 絨毛製成的鞋子,柔軟輕盈有助於你移動中躲閃攻擊。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 9 0 0 0 0
中品白裝 9 0 0 0 0
上品白裝 10 0 0 0 0
下品藍裝 10 7 7 0 0
中品藍裝 10 8 8 0 0
上品藍裝 10 9 9 0 0
下品紫裝 10 10 10 5 5
中品紫裝 11 11 11 6 6
上品紫裝 12 12 12 7 7

軟毛鞋 裝備等級 性別 屬性
31 幸運:10
說明 由軟毛製成,更堅固,能使你躲閃開一般的攻擊。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 10 0 0 0 0
中品白裝 10 0 0 0 0
上品白裝 13 0 0 0 0
下品藍裝 14 10 10 0 0
中品藍裝 17 11 11 0 0
上品藍裝 17 12 12 0 0
下品紫裝 17 15 15 11 11
中品紫裝 17 17 17 12 12
上品紫裝 18 18 18 13 13

堅甲軟毛皮靴 裝備等級 性別 屬性
41 幸運:16
說明 在軟毛上附著的堅甲,穿上它能更多的提高你的幸運。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 16 0 0 0 0
中品白裝 17 0 0 0 0
上品白裝 19 0 0 0 0
下品藍裝 21 23 23 0 0
中品藍裝 24 25 25 0 0
上品藍裝 24 26 26 0 0
下品紫裝 25 28 28 14 14
中品紫裝 27 31 31 16 16
上品紫裝 27 34 34 17 17

鑲金皮靴 裝備等級 性別 屬性
51 幸運:21
說明 用精巧的技藝在靴子上鑲金,這可不單單是為了外表上的好看,穿戴者的幸運的提升也是很優秀的。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 21 0 0 0 0
中品白裝 24 0 0 0 0
上品白裝 27 0 0 0 0
下品藍裝 30 34 34 0 0
中品藍裝 32 37 37 0 0
上品藍裝 33 40 40 0 0
下品紫裝 35 45 45 19 19
中品紫裝 37 50 50 20 20
上品紫裝 37 53 53 20 20

鑲玉軟皮靴 裝備等級 性別 屬性
61 幸運:29
說明 用複雜的工藝將玉石嵌入軟皮中,玉石相互作用產生的能量很大的提高了你的幸運性別。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 29 0 0 0 0
中品白裝 32 0 0 0 0
上品白裝 35 0 0 0 0
下品藍裝 40 42 42 0 0
中品藍裝 43 48 48 0 0
上品藍裝 45 52 52 0 0
下品紫裝 47 56 56 28 28
中品紫裝 49 63 63 30 30
上品紫裝 50 69 69 33 33

銀鈴軟皮靴 裝備等級 性別 屬性
71 幸運:37
說明 穿上它你將獲得系於皮靴上的銀鈴的祝福,幸運獲得很大的提升。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 37 0 0 0 0
中品白裝 41 0 0 0 0
上品白裝 45 0 0 0 0
下品藍裝 50 56 56 0 0
中品藍裝 56 63 63 0 0
上品藍裝 58 69 69 0 0
下品紫裝 60 77 77 28 28
中品紫裝 63 83 83 30 30
上品紫裝 64 93 93 33 33

金鈴軟皮靴 裝備等級 性別 屬性
81 幸運:47
說明 系在皮靴上的金鈴,會使你獲得祝福,幸運性別得到更大的提高。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 37 0 0 0 0
中品白裝 41 0 0 0 0
上品白裝 45 0 0 0 0
下品藍裝 50 69 69 0 0
中品藍裝 56 77 77 0 0
上品藍裝 58 83 83 0 0
下品紫裝 60 93 93 35 35
中品紫裝 63 101 101 39 39
上品紫裝 64 112 112 41 41

狩獵軟皮馬靴 裝備等級 性別 屬性
91 幸運:58
說明 幸運性別的大幅度提高,比起普通的軟皮馬靴更適合狩獵。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 58 0 0 0 0
中品白裝 63 0 0 0 0
上品白裝 70 0 0 0 0
下品藍裝 76 88 88 0 0
中品藍裝 84 97 97 0 0
上品藍裝 89 108 108 0 0
下品紫裝 91 118 118 44 44
中品紫裝 95 130 130 49 49
上品紫裝 99 143 143 52 52

馴獸軟皮馬靴 裝備等級 性別 屬性
101 幸運:69
說明 穿上這雙馬靴,再凶猛的野獸也無法靠近你。
品名顏色 幸運 智力 敏捷 力量 精神
下品白裝 69