目前所在位置:Heha遊戲網  >>  新遊戲頻道  >>  TW 幻月之歌
副職業升級所需經驗表!
作者:Heha遊戲網  來源:Heha遊戲網  發佈時間:2011-07-30
Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値
1   - 11 - 21 - 31 53,621
2 - 12 - 22 - 32 61,111
3 - 13 - 23 - 33 69,198
4 - 14 - 24 - 34 78,454
5 - 15 - 25 - 35 88,406
6 - 16 - 26 26,084 36 99,071
7 - 17 - 27 30,304 37 111,126
8 - 18 - 28 35,298 38 124,001
9 - 19 - 29 40,760 39 138,441
10 - 20 - 30 46,708 40  
Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値
41 170,932 51 426,688 61 917,139 71 1,765,665
42 189,096 52 463,376 62 982,781 72 1,877,215
43 208,322 53 503,029 63 1,052,562 73 1,994,354
44 229,548 54 544,457 64 1,126,639 74 2,117,231
45 251,955 55   65 1,205,169 75 2,245,996
46 276,558 56 635,572 66 1,286,402 76 2,380,795
47 302,461 57 685,474 67 1,372,301 77 2,521,773
48 330,763 58 738,926 68 1,463,023 78 2,669,075
49 360,486 59 794,512 69 1,558,721 79 2,822,841
50 392,815 60 853,864 70 1,659,551 80 2,983,211
Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値 Lv 経験値
81 3,150,322 91   101      
82 3,324,307 92   102      
83   93   103      
84   94   104      
85   95   105      
86   96   106      
87   97   107      
88   98   108      
89   99   109      
90   100   110