目前所在位置:Heha遊戲網  >>  新遊戲頻道  >>  霸世王朝 蛇蠍美人
霸世王朝Online回溯補償辦法
作者:Heha遊戲網  來源:Heha遊戲網  發佈時間:2010-04-30
因應伺服器可能發生的各種情形,如伺服器超載導致電磁記錄無法寫入,機房被迫停電中斷服務或任何不可抗力之因素等情形發生時,在強制中斷玩家遊戲的過程當中,可能會造成玩家的電磁資料產生被回溯的情形,因此情形而導致玩家的損失,霸世王朝統一補償方案如下:

 

補償倍數

階段

回溯時間

補償倍數

1小時之內 補償物x1倍
1小時以上 - 4小時內 補償物x3倍
4小時以上 - 12小時內 補償物x6倍
12小時以上 - 1天內 補償物x12倍
1天以上 補償物x24倍

 

各等級補償物數量基準

等級

補償經驗值

補償潛力值

1

5000

100

2 5000 200
3 5000 300
4 5000 400
5 12500 500
6 12500 600
7 12500 700
8 20000 800
9 20000 900
10 20000 1000
11 20000 1100
12 20000 1200
13 32500 1300
14 32500 1400
15 37500 1500
16 45000 1600
17 52500 1700
18 63000 1800
19 90000 1900
20 100000 2000
21 100000 2100
22 100000 2200
23 115000 2300
24 115000 2400
25 125000 2500
26 125000 2600
27 125000 2700
28 140000 2800
29 140000 2900
30 150000 3000
31 150000 3100
32 150000 3200
33 165000 3300
34 165000 3400
35 175000 3500
36 175000 3600
37 175000 3700
38 190000 3800
39 190000 3900
40 190000 4000
41 190000 4100
42 190000 4200
43 215000 4300
44 215000 4400
45 225000 4500
46 225000 4600
47 225000 4700
48 240000 4800
49 240000 4900
50 250000 5000
51 250000 5100
52 250000 5200
53 265000 5300
54 265000 5400
55 275000 5500
56 275000 5600
57 275000 5700
58 290000 5800
59 290000 5900
60 260000 6000
61 390000 6100
62 390000 6200
63 472500 6300
64 472500 6400
65 487500 6500
66 487500 6600
67 487500 6700
68 510000 6800
69 510000 6900
70 510000 7000
71 510000 7100
72 510000 7200
73 547500 7300
74 547500 7400
75 562500 7500
76 562500 7600
77 562500 7700
78 585000 7800
79 585000 7900
80 585000 8000
81 585000 8100
82 585000 8200
83 622500 8300
84 622500 8400
85 637500 8500
86 637500 8600
87 637500 8700
88 660000 8800
89 660000 8900
90 660000 9000
91 660000 9100
92 660000 9200
93 697500 9300
94 697500 9400
95 712500 9500
96 712500 9600
97 712500 9700
98 735000 9800
99 735000 9900
100 750000 10000
101 750000 10100
102 750000 10200
103 750000 10300
104 750000 10400
105 787500 10500
106 787500 10600
107 787500 10700
108 810000 10800
109 810000 10900
110 810000 11000
111 810000 11100
112 810000 11200
113 847500 11300
114 847500 11400
115 862500 11500
116 862500 11600
117 862500 11700
118 885000 11800
119 885000 11900
120 885000 12000

 

注意事項
  1. 相關補償經驗值、潛力值將於由系統統一發放。
  2. 此補償方案適用於因伺服器產生異常狀況所造成的損失,如單一個人發生此情形,則在此不適用方案中。
  3. 單一個人發生此情形,請盡速與客服中心聯繫,由客服人員幫您回報處理。

對於以上補償方法我們持有最終解釋權,並且可能隨時修改、增減。本方法若有任何異動,將於《霸世王朝Online》官網進行公告,不另行個別通知玩家。