建築類型 | 建築名稱 | 建築作用 |
主建築 | 基地 | 基地等級是幫會城市中所有建築升級的前提條件。 |
基礎建築 | 金庫 | 提升金庫等級可以提升幫會資金容納上限數值。 |
倉庫 | 只有幫主可以存放並且刪除幫會倉庫中的物品,其他本幫會成員可以存入物品。當本幫成員完成指定幫會城市任務後有幾率獲得倉庫中的任意一件物品。 | |
廂房 | 提升廂房等級可以增加幫會人口上限數值。 | |
高級建築 | 工坊 | 提升工坊等級可以研究更高等級的首飾配方;學習初級、中級、高級的首飾打造技能,和採礦技能; |
商會 | 提升商會等級可以研究更高等級的製藥配方;學習初級、中級、高級的採藥技能,和製藥技能; | |
糧庫 | 提升糧庫等級可以研究更高等級的烹飪配方;學習初級、中級、高級的種植技能,和烹飪技能; | |
學館 | 提升學館等級可以學習初級、中級、高級的釣魚技能、精力技能,和材料合成技能; | |
兵營 | 提升兵營等級可以研究更高等級的武器配方;學習初級、中級、高級的武器制做技能; | |
校場 | 提升校場等級可以研究更高等級的除防具配方;學習初級、中級、高級的防具制做技能; |
幫會到達一定等級,並且玩家個人幫貢值及人物等級等均滿足學習條件後,可以分別與幫會城市中的“工坊官員”、“商會官員”、“糧庫官員”、“學館官員”、“兵營官員”、“校場官員”對話後選擇要學習的技能名稱,再點擊學習。
幫會建築可學技能總覽:
Npc名稱 | 可學技能1 | 可學技能2 | 可學技能3 |
工坊官員 | 採礦(1-10級) | 首飾製作(1-10級) | —— |
學館官員 | 釣魚(1-10級) | 材料合成(1級) | 精力(1-100級) |
糧庫官員 | 種植(1-10級) | 烹飪(1-10級) | —— |
商會官員 | 採藥(1-10級) | 製藥(1-10級) | 活力(1-100級) |
兵營官員 | 武器製作(1-10級) | —— | —— |
校場官員 | 防具製作(1-10級) | —— | —— |
建築升級
幫主、副幫主在自己幫會城市中與幫會大總管對話後選擇「幫會建築」,再在界面中一個建築名稱後點擊「升級」按鈕。
建築每提升等級之前都會發佈一定數量的建築任務,完成升級所需的建築任務後建築就算升級成功了。
基地升級消耗&效果:
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中基地建築。
基地等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
建築任務 | —— | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
消耗幫會資金 | —— | 360金 | 504金 | 792金 | 1080金 | 1368金 |
消耗建設值 | —— | 3600 | 5040 | 6480 | 7920 | 9360 |
消耗工業值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
消耗農業值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
消耗商業值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
消耗研究值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
消耗擴張值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
消耗城防值 | —— | 600 | 840 | 1080 | 1320 | 1560 |
升級條件 | 創建幫會所有建築默認為1級 | 任意2個高級建築到達1級 | 任意2個高級建築到達2級 | 任意2個高級建築到達4級 | 任意2個高級建築到達6級 | 任意2個高級建築到達8級 |
幫會資金上限 | 360金 | 504金 | 792金 | 972金 | 1094金 | 1260金 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中金庫建築。
金庫等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 商業值上限 | 增加資金上限 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | 100000 | 200金 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 63金 | 1120 | 200000 | 400金 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 81金 | 1440 | 300000 | 600金 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 99金 | 1760 | 400000 | 800金 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 117金 | 2080 | 500000 | 1000金 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 135金 | 2400 | 600000 | 1200金 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 153金 | 2720 | 700000 | 1400金 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 171金 | 3040 | 800000 | 1600金 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 191金25銀 | 3400 | 900000 | 1800金 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 225金 | 4000 | 1000000 | 2000金 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中倉庫建築。
倉庫等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 幫會倉庫格子 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | 10格 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 63金 | 1120 | 12格 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 81金 | 1440 | 14格 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 99金 | 1760 | 16格 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 117金 | 2080 | 18格 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 135金 | 2400 | 20格 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 153金 | 2720 | 22格 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 171金 | 3040 | 24格 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 191金25銀 | 3400 | 26格 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 225金 | 4000 | 30格 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中廂房建築。
廂房等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 幫會人口上限 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | 40人 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 63金 | 1120 |
56人 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 81金 | 1440 | 72人 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 99金 | 1760 | 88人 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 117金 | 2080 | 104人 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 135金 | 2400 | 120人 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 153金 | 2720 | 136人 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 171金 | 3040 | 152人 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 191金25銀 | 3400 | 170人 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 225金 | 4000 | 200人 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中工坊建築。
工坊等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗工業值 | 研究配方 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— | 未開放 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 | 未開放 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 | 未開放 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 | 未開放 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 | 開放 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 | 開放 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 | 開放 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 | 開放 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金 | 3400 | 3400 | 開放 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 | 開放 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中商會建築。
商會等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗商業值 | 研究配方 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— | 未開放 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 | 未開放 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 | 未開放 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 | 未開放 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 | 開放 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 | 開放 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 | 開放 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 | 開放 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金
|
3400 | 3400 | 開放 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 | 開放 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中糧庫建築。
糧庫等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗農業值 | 研究配方 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— | 未開放 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 | 未開放 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 | 未開放 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 | 未開放 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 | 開放 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 | 開放 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 | 開放 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 | 開放 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金 | 3400 | 3400 | 開放 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 | 開放 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中學館建築。
學館等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗研究值 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金 | 3400 | 3400 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中兵營建築。
兵營等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗城防值 | 研究配方 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— | 未開放 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 | 未開放 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 | 未開放 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 | 未開放 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 | 開放 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 | 開放 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 | 開放 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 | 開放 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金 | 3400 | 3400 | 開放 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 | 開放 |
幫主或副幫主與「幫會大總管」對話選擇「幫會建築」後再選中校場建築。
校場等級 | 升級條件 | 建築任務 | 消耗幫會資金 | 消耗建設值 | 消耗擴張值 | 研究配方 |
1級 | 基地等級到達1級 | —— | —— | —— | —— | 未開放 |
2級 | 基地等級到達2級 | 30 | 252金 | 1120 | 1120 | 未開放 |
3級 | 基地等級到達3級 | 40 | 324金 | 1440 | 1440 | 未開放 |
4級 | 基地等級到達3級 | 50 | 396金 | 1760 | 1760 | 未開放 |
5級 | 基地等級到達4級 | 70 | 468金 | 2080 | 2080 | 開放 |
6級 | 基地等級到達4級 | 100 | 540金 | 2400 | 2400 | 開放 |
7級 | 基地等級到達5級 | 150 | 612金 | 2720 | 2720 | 開放 |
8級 | 基地等級到達5級 | 200 | 684金 | 3040 | 3040 | 開放 |
9級 | 基地等級到達6級 | 300 | 765金 | 3400 | 3400 | 開放 |
10級 | 基地等級到達6級 | 500 | 900金 | 4000 | 4000 | 開放 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
噁心 |
愤怒 |
強贊 |
感動 |
路過 |
無聊 |
雷囧 |
關注 |