王者英雄榜 競技大賽
報名名單如下
單人組
暱稱 | 等級 | 職業 | 伺服 |
*∮星野殘虹∮* | 117 | 雙劍 | 永恆 |
agoody | 105 | 雙劍 | 永恆 |
乂阿撒布魯乂 | 109 | 狙擊 | 永恆 |
天草兒 | 105 | 航海 | 永恆 |
幻影舞蝶 | 107 | 雙劍 | 永恆 |
幻魔勝煌 | 95 | 雙劍 | 永恆 |
心隨境轉 | 110 | 雙劍 | 永恆 |
斗斗斗 | 105 | 巨劍 | 永恆 |
冰孤楓 | 105 | 雙劍 | 永恆 |
亞斯頓 | 109 | 雙劍 | 永恆 |
玫瑰騎士 | 95 | 雙劍 | 永恆 |
咪咪公主 | 90 | 聖職 | 永恆 |
風之塵 | 102 | 雙劍 | 永恆 |
海邊之家 | 94 | 雙劍 | 永恆 |
飄浪 | 90 | 雙劍 | 永恆 |
#1街頭霸王1◎ | 115 | 雙劍 | 榮耀 |
◇西索◆ | 103 | 雙劍 | 榮耀 |
§黑夜星辰§ | 97 | 雙劍 | 榮耀 |
白河愁 | 91 | 雙劍 | 榮耀 |
亞藍斯 | 104 | 雙劍 | 榮耀 |
波麗士2號 | 88 | 雙劍 | 榮耀 |
唐山 | 105 | 雙劍 | 榮耀 |
情人 | 86 | 雙劍 | 榮耀 |
發展潛力 | 105 | 雙劍 | 榮耀 |
黑燄 | 87 | 雙劍 | 榮耀 |
雙子星劍客007 | 107 | 雙劍 | 榮耀 |
﹏混混° | 95 | 雙劍 | 榮耀 |
☆寶妹★ | 105 | 狙擊 | 榮耀 |
赤凱 | 96 | 雙劍 | 榮耀 |
無敵龍捲風 | 97 | 雙劍 | 榮耀 |
團體組
暱稱 | 等級 | 職業 | 伺服 | 公會 | ||||||||||||||
*∮小米果∮* | 96 | 聖職 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
斗斗斗 | 105 | 巨劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
*∮星野殘虹∮* | 117 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
天草兒 | 105 | 航海 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
冰孤楓 | 105 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
agoody | 105 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
魔女巫術小貓 | 94 | 聖職 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
小米果公主 | 90 | 封印 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
乂阿撒布魯乂 | 109 | 狙擊 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
玫瑰騎士 | 95 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
幻魔勝煌 | 95 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
小嗨 | 86 | 聖職 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
飄浪 | 90 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
LEE | 97 | 航海 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
kiss神冰 | 91 | 雙劍 | 永恆 | 海軍1部 | ||||||||||||||
心隨境轉 | 110 | 雙劍 | 永恆 | £風。采£ | ||||||||||||||
var owner_id = 19528;
var owner_type = 'news';
var ismsg = true;//是否允許留言
var lUrl="/comment/list";
var pUrl="/comment/submit/";
var sUrl="/comment/support/";
查看相關新聞
新聞推薦
評論加載中....
新聞點擊排行榜
加载中....
遊戲影片
|