玩家每升1級時,角色會依照職業特性,自動增加相對應於職業的屬性能力。投點方式上則類似學習技能的方式,玩家可以在技能介面(S)的「基礎技能」選擇4個屬性投點:敏捷、力量、精神、智力(4種技能名稱會隨職業而有不同),裝備也可以改變玩家的屬性能力!
玩家可以打開遊戲畫面中右下角的「裝備」介面(E)查詢角色的基本能力。裝備所提供的額外能力值會以「綠色字」額外顯示。
基本屬性
屬性 | 影響效果 | 成長方式 |
---|---|---|
力量 | 影響物理攻擊、生命值。 | 屬性投點。 依職業別升級時自動成長。 |
敏捷 | 影響遠程攻擊、躲避率、攻擊速度、生命值。 | 屬性投點。 依職業別升級時自動成長。 |
智力 | 影響法力值,並影響法力值恢復。 | 屬性投點。 依職業別升級時自動成長。 |
精神 | 影響法術攻擊、生命值、施法速度。 | 屬性投點。 依職業別升級時自動成長。 |
體魄 | 影響生命值,並影響生命值恢復。 | 依職業別升級時自動成長。 |
幸運 | 影響攻擊時的爆擊機率。 | 裝備提供。 |
擴展能力
屬性 | 影響效果 |
---|---|
閃避 | 機率性可以閃避攻擊傷害。 |
傷害吸收 | 機率性可以減少攻擊傷害。 |
法術回復 | 有一定時間可以回復法力值。 |
格擋率 | (盾牌上獲取)機率性可以抵抗攻擊傷害。 |
爆擊 | 機率性攻擊傷害出現平常傷害的1.5倍。 |
無視防禦 | 忽視敵方防禦值,造成固定的攻擊傷害。 |
生命回復 | 有一定時間可以回復生命值。 |
格擋值 | (盾牌上獲取)可以抵抗一定的攻擊傷害。 |
攻擊防禦
屬性 | 影響效果 |
---|---|
物理攻擊 | 決定物理攻擊時的數值,數值越大代表傷害越高。 |
法術攻擊 | 決定法術攻擊時的數值,數值越大代表傷害越高。 |
遠程攻擊 | 決定遠程攻擊時的數值,數值越大代表傷害越高。 |
物理防禦 | 決定物理防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
法術防禦 | 決定法術防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
屬性攻擊防禦
屬性 | 影響效果 |
---|---|
火系攻擊 | 決定使用火系技能攻擊時的數值,數值越大代表火系傷害越高。 |
冰系攻擊 | 決定使用冰系技能攻擊時的數值,數值越大代表冰系傷害越高。 |
電系攻擊 | 決定使用電系技能攻擊時的數值,數值越大代表電系傷害越高。 |
暗系攻擊 | 決定使用暗系技能攻擊時的數值,數值越大代表暗系傷害越高。 |
光系攻擊 | 決定使用光系技能攻擊時的數值,數值越大代表光系傷害越高。 |
屬性 | 影響效果 |
---|---|
火系防禦 | 決定使用火系技能防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
冰系防禦 | 決定使用冰系技能防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
電系防禦 | 決定使用電系技能防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
暗系防禦 | 決定使用暗系技能防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
光系防禦 | 決定使用光系技能防禦時的數值,數值越大代表防禦越高。 |
人物信息
項目名稱 | 說明 |
---|---|
生命值 | 當前生命值/生命上限。 |
法力值 | 當前法力值/法力上限。 |
榮譽值 | 通過任務、擊殺敵對玩家、BOSS可取得榮譽值。積累到一定數值時可以對能力有一定的加成。 |
榮譽稱號 | 由榮譽值累積來決定的稱號。 |
貢獻值 | 兵團貢獻。 |
擊殺值 | 每擊殺一個敵對玩家,將會獲得1點。累計到一定數值後會獲得一定的能力加成。 |
功勳值 | 通過擊殺BOSS和擊殺敵對玩家即可獲得功勳值,達到一定數值後可有稱號顯示。 |
罪孽值 | 殺死同陣營玩家會附加罪孽值。 |