WExp
新驚天動地的戰場經驗值 (War Experience),只有戰場上才能獲得的經驗值。
榮耀高地
Lv.95以上加入國家陣營的角色才能進入為了在戰場上獲得WExp參加過程中需要獲得一定分數,依據分數來計算WExp的經驗值。
WExp 獲得方法
榮耀高地
戰場上至少要獲得30分以上才能達到獲得WExp的條件。凡是沒有絕對,儘管獲得了30分但戰場競技結束彈出獎勵窗口之前退出戰場是無法獲得WExp的。
激烈的戰鬥中華麗的個人排名點數!
個人排名點數公式
((傷害 + 加血 + 受到的傷害 + 城堡)/10,000)
個人排名分數 (點數)可以影響獲得的WExp,所以最好獲得30分為最佳。
排名前30%增加10%WExp,所以獲得分數越高越有利。
排名點數可以通過鍵盤V鍵來查看。
WExp 計算方法
榮耀高地
國戰經驗值獲得公式看起來很複雜,但用起來是非常簡單的。
WExp =榮耀高地基本值(20) × (勝敗獎勵) × (國家獎勵比率值) × I
- 勝敗獎勵 : 勝利國家2分 / 戰敗國家1點
- 國家比率值 : 2.0 (固定值)
- I : 使用物品相關獎勵(基本1點)
國戰中個人排名分數達到30分以上後以WExp計算方法獎勵WExp。
個人排名分數獲得30分以上而且國戰中勝出的免費玩家,榮耀高地基本值(20) × 勝敗獎勵(2) × 國家獎勵比率值(2) × 使用物品(1)最終可以獲得WExp80分,如果使用白金物品則可以獲得100分 (使用物品 1.25)
對使用物品的獎勵分數
分類 | 點數 |
---|---|
免費玩家 | 1 |
白金物品 | 1.25 |
VIP 網吧 | 1.25 |
祝福寶珠 - Plus | 1.25 |
祝福寶珠 - WExp | 1.25 |
戰爭結束後可以在信息窗口查看獲得的WExp,傷害,受到的傷害等。
WExp使用方法
使用WExp可以兌換3種(經驗值,名譽點數,技能經驗值)不同的獎勵。
每次兌換消耗100WExp,兌換的WExp無法取消收回。
WExp可以與勒科斯港的官員魔力森兌換
每100 WExp獲得的經驗值
等級 | 經驗值獎勵 | 等級 | 經驗值獎勵 | 等級 | 經驗值獎勵 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 243,230 | 90 | 831,601 | 130 | 5,261,573 |
51 | 257,425 | 91 | 857,125 | 131 | 5,622,281 |
52 | 271,255 | 92 | 883,520 | 132 | 6,012,411 |
53 | 284,568 | 93 | 910,814 | 133 | 6,434,632 |
54 | 297,209 | 94 | 939,041 | 134 | 6,891,877 |
55 | 309,025 | 95 | 968,231 | 135 | 7,091,874 |
56 | 319,864 | 96 | 1,007,929 | 136 | 7,607,666 |
57 | 329,584 | 97 | 1,049,254 | 137 | 8,167,324 |
58 | 338,051 | 98 | 1,092,273 | 138 | 8,774,973 |
59 | 346,811 | 99 | 1,137,968 | 139 | 9,435,158 |
60 | 355,873 | 100 | 1,186,526 | 140 | 10,152,891 |
61 | 365,246 | 101 | 1,238,145 | 141 | 10,933,699 |
62 | 374,940 | 102 | 1,293,045 | 142 | 11,783,685 |
63 | 384,966 | 103 | 1,351,458 | 143 | 12,709,588 |
64 | 395,344 | 104 | 1,413,639 | 144 | 13,718,856 |
65 | 406,056 | 105 | 1,438,753 | 145 | 14,249,736 |
66 | 417,142 | 106 | 1,479,947 | 146 | 15,405,105 |
67 | 428,605 | 107 | 1,551,746 | 147 | 16,667,014 |
68 | 440,458 | 108 | 1,628,325 | 148 | 18,046,210 |
69 | 452,713 | 109 | 1,710,043 | 149 | 19,554,602 |
70 | 465,383 | 110 | 1,797,289 | 150 | 19,690,730 |
71 | 478,482 | 111 | 1,890,487 | 151 | 20,000,000 |
72 | 492,026 | 112 | 1,990,097 | 152 | 20,000,000 |
73 | 506,028 | 113 | 2,096,617 | 153 | 20,000,000 |
74 | 520,504 | 114 | 2,210,589 | 154 | 20,000,000 |
75 | 535,470 | 115 | 2,231,185 | 155 | 20,000,000 |
76 | 550,942 | 116 | 2,356,199 | 156 | 20,000,000 |
77 | 566,939 | 117 | 2,490,184 | 157 | 20,000,000 |
78 | 583,477 | 118 | 2,633,868 | 158 | 20,000,000 |
79 | 600,575 | 119 | 2,788,041 | 159 | 20,000,000 |
80 | 618,251 | 120 | 2,953,567 | 160 | 20,000,000 |
81 | 636,527 | 121 | 3,131,387 | 161 | 20,000,000 |
82 | 655,422 | 122 | 3,322,526 | 162 | 20,000,000 |
83 | 674,958 | 123 | 3,528,108 | 163 | 20,000,000 |
84 | 695,157 | 124 | 3,749,355 | 164 | 20,000,000 |
85 | 716,041 | 125 | 3,821,458 | 165 | 20,000,000 |
86 | 737,634 | 126 | 4,067,483 | 166 | 20,000,000 |
87 | 759,960 | 127 | 4,332,744 | 167 | 20,000,000 |
88 | 783,064 | 128 | 4,618,922 | 168 | 20,000,000 |
89 | 806,917 | 129 | 4,927,859 | 169 | 20,000,000 |
每100 WExp獲得的技能經驗值
技能階級 | 技能經驗之獎勵 |
---|---|
1 | 9,524 |
2 | 20,472 |
3 | 26,352 |
4 | 31,428 |
5 | 36,572 |
6 | 42,064 |
7 | 48,028 |
8 | 54,524 |
9 | 61,584 |
10 | 69,240 |
每100 WExp獲得的名譽點數
名譽等級 | 名譽獎勵 | 名譽等級 | 名譽獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 11 | 130,120 |
2 | 16,000 | 12 | 163,840 |
3 | 20,000 | 13 | 204,800 |
4 | 32,000 | 14 | 245,760 |
5 | 40,000 | 15 | 409,600 |
6 | 48,000 | 16 | 655,360 |
7 | 76,800 | 17 | 983,040 |
8 | 102,400 | 18 | 1,310,720 |
9 | 115,200 | 19 | 2,097,152 |
10 | 122,880 | - | - |