根據使用的稱號享有不同的特權。
- 點擊角色信息窗口 (快捷鍵: C)上端的第2個標籤『稱號』可以查看自身所擁有的稱號。
- 點擊需要使用的稱號再次點擊下端『使用稱號』鍵就可以應用相應的稱號,而稱號顯示在角色名稱之上。
(在遊戲內通過設置-遊戲- 『顯示』可以勾選/解除『顯示稱號』。)
(如要解除當前使用的稱號點擊下端的『解除稱號』就可以解除當前使用中的稱號。)
- 點擊稱號,上端會顯示稱號獎勵的相應設置。
(稱號並不是100%擁有獎勵設置)
稱號種類
稱號是通過國戰,副本,任務,製造,怪物等條件充足時自動獲得。
稱號還有時間制稱號,永久稱號,活動稱號等等。
任務稱號
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
殖民地訓練生 | 完成教程任務 | 技能經驗值 +3 |
開創人類時代 | 完成西裡烏斯全部任務 | HP +50 / 名譽點數 +1 |
殖民地畢業生 | 完成100級晉級任務 | 名譽點數 +3 |
引導騎士之星的戰士 | 完成引導騎士之星的戰士 | ─ |
陰暗潛行者T正看著 | 完成『隱藏的陰影潛行者T』任務 | 1孔裝備爆率 +20% |
副本稱號
弱化的副本
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
弱化的黃昏之湖 | ||
黃昏的迷戀者I | 清除弱化的黃昏之湖 1回 | HP 增加 +20, MP 增加 +20 |
黃昏的迷戀者II | 清除弱化的黃昏之湖 5回 | HP 增加 +25, MP 增加 +25 |
黃昏的迷戀者III | 清除弱化的黃昏之湖 10回 | HP 增加 +30, MP 增加 +30 |
弱化的雷納驛站 | ||
老驛站的訪客I | 清除弱化的雷納驛站 1回 | HP 增加 +15, HP恢復 +2 |
老驛站的訪客II | 清除弱化的雷納驛站 5回 | HP 增加 +20, HP恢復 +3 |
老驛站的訪客III | 清除弱化的雷納驛站 10回 | HP 增加 +25, HP恢復 +4 |
弱化的亡靈冰塔B1F | ||
亡者的終結者I | 清除弱化的亡靈冰塔B1F 1回 | HP 增加 +20, 增加技能經驗值 +1 |
亡者的終結者II | 清除弱化的亡靈冰塔B1F 5回 | HP 增加 +25, 增加技能經驗值 +2 |
亡者的終結者III | 清除弱化的亡靈冰塔B1F 10回 | HP 增加 +40, 增加技能經驗值 +2 |
國戰稱號
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
遺產護衛者(大)初級獵人 | 消滅遺產護衛者(大) 1只 | - |
遺產護衛者(大)中級獵人 | 消滅遺產護衛者(大) 10只 | 物理攻擊力 +1, 魔法攻擊力 +1 |
遺產護衛者(大)高級獵人 | 消滅遺產護衛者(大) 100只 | 物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
遺產護衛者(中)初級獵人 | 消滅遺產護衛者(中) 1只 | - |
遺產護衛者(中)中級獵人 | 消滅遺產護衛者(中) 10只 | 物理攻擊力 +1, 魔法攻擊力 +1 |
遺產護衛者(中)高級獵人 | 消滅遺產護衛者(中) 100只 | 物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
遺產護衛者(小)初級獵人 | 消滅遺產護衛者(小) 1只 | - |
遺產護衛者(小)中級獵人 | 消滅遺產護衛者(小) 10只 | 物理攻擊力 +1, 魔法攻擊力 +1 |
遺產護衛者(小)高級獵人 | 消滅遺產護衛者(小) 100只 | 物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
王者的旗幟初級破壞者 | 破壞王者的旗幟1個 | - |
王者的旗幟中級破壞者 | 破壞王者的旗幟10個 | 物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
王者的旗幟高級破壞者 | 破壞王者的旗幟100個 | 物理攻擊力 +3, 魔法攻擊力 +3 |
光輝的初級鬥士 | 國戰中處置敵人 1名 | - |
風暴的初級鬥士 | ||
光輝的中級鬥士 | 國戰中處置敵人 1,000名 | 致命幾率抵抗 +1% |
風暴的中級鬥士 | ||
光輝的高級鬥士 | 國戰中處置敵人 2,500名 | 致命幾率抵抗 +1%, 致命傷害抵抗 +3% |
風暴的高級鬥士 | ||
光輝的初級士官 | 國戰中處置敵人 5,000名 | 致命幾率抵抗 +2%, 致命傷害抵抗 +6% |
風暴的初級士官 | ||
光輝的中級士官 | 國戰中處置敵人 10,000名 | 致命幾率抵抗 +3%, 致命傷害抵抗 +9% |
風暴的中級士官 | ||
光輝的高級士官 | 國戰中處置敵人 25,000名 | 致命幾率抵抗 +4%, 致命傷害抵抗 +12% |
風暴的高級士官 | ||
光輝的侍衛長 | 國戰中處置敵人 50,000名 | 致命幾率抵抗 +5%, 致命傷害抵抗 +15% |
風暴的侍衛長 | ||
光輝的上將 | 國戰中處置敵人 100,000名 | 致命幾率抵抗 +6%, 致命傷害抵抗 +18% |
風暴的上將 | ||
光輝的總長 | 國戰中處置敵人 200,000名 | 致命幾率抵抗 +7%, 致命傷害抵抗 +21% |
風暴的總長 | ||
光輝的英雄 | 國戰中處置敵人 300,000名 | 致命幾率抵抗 +8%, 致命傷害抵抗 +24% |
風暴的英雄 | ||
光輝的傳說 | 國戰中處置敵人 400,000名 | 致命幾率抵抗 +9%, 致命傷害抵抗 +27% |
風暴的傳說 | ||
光輝的獻身者 | 國戰中處置敵人 500,000名 | 致命幾率抵抗 +10%, 致命傷害抵抗 +30% |
風暴的獻身者 |
戰區,戰爭頻道中未領取國戰稱號或中立狀態時顯示為下列稱號。
卡佩拉 | 普洛奇昂 | 中立 |
光輝的最初級鬥士 | 風暴的最初級鬥士 | 鬥士 |
引導者
選定引導者的方法
引導者 |
不分職業和區域/國家,只選擇每週排名第一角色為引導者 |
通過國戰個人在一周內獲得的Score總和和其他附加點數決定排名。
-每次獲得的Score總合+ 1周總Kill數。
引導者獎勵
廣播功能 | |
廣播功能只有引導者才能使用 權限只發放給戰場中同一國家所屬的僅一名角色。 ① 廣播功能可以利用聊天命令/L來使用。 ② 既可以在國戰中使用也可以在一般世界中使用。 ③ 領取到廣播功能的角色可以一直使用到基本信息更新為止。但只能在戰場上使用。 ④ 廣播功能儘管可以在一般聊天及戰爭頻道中使用,但只有在同一陣營的角色才可看見。 ⑤ 一般頻道中使用指揮官稱號(引導者)才能使用廣播功能。 ⑥ 在國戰及戰爭大廳中不需要指揮官稱號也可以使用廣播功能。 |
|
卡佩拉 | 普洛奇昂 |
引導者 | 引導者 |
光輝的引導者 | 風暴的引導者 |
使用引導者稱號時與名譽等級不同,在國戰,戰爭區域,戰爭頻道中敵人 也可以查看角色名稱和稱號。 |
引導者稱號能力值獎勵
引導者 | |
HP 增加 | 700 |
擊退抵抗 | 40% |
擊倒抵抗 | 35% |
擊暈抵抗 | 30% |
抵抗無法移動 | 25% |
致命傷害抵抗 | 20% |
致命幾率抵抗 | 10% |
抵抗技能增幅 | 5% |
怪物相關稱號
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
○○○ 獵人 | ○○○ 1 只 | - |
生澀的○○○ 獵人 | ○○○ 10 只 | 金幣掉落增加 +2% |
純熟的○○○ 獵人 | ○○○ 100 只 | 金幣掉落增加 +3% |
在行的○○○ 獵人 | ○○○ 500 只 | 金幣掉落增加 +4% |
優秀的○○○ 獵人 | ○○○ 1,000 只 | 金幣掉落增加 +5% |
有名的○○○ 獵人 | ○○○ 2,500 只 | 金幣掉落增加 +6% |
幻想的○○○ 獵人 | ○○○ 5,000 只 | 金幣掉落增加 +7% |
天生的○○○ 獵人 | ○○○ 7,500 只 | 金幣掉落增加 +8% |
傳說的○○○ 獵人 | ○○○ 10,000 只 | 金幣掉落增加 +10% |
○○○的天敵 | ○○○ 30,000 只 | 金幣掉落增加 +30% |
劇毒天蠍,地獄雙頭犬,古代尖嘴翼獸, 遠古鹿角鷹, 狂暴牛人, 米諾德, 馬格努斯, 羅塔, 肯塔洛斯 |
其他稱號
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
十億富翁 | 持有10億金幣 | - |
百億富翁 | 持有100億金幣 | - |
五百億富翁 | 持有500億金幣 | - |
涅瓦雷斯拓荒者 | 滿級 | - |
* 以上稱號條件不足將自動刪除。 |
黃昏之湖
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
黃昏湖水的波紋 I | 清除黃昏之湖 1回 | - |
黃昏湖水的波紋 II | 清除黃昏之湖 10回 | 附加傷害 +3 |
黃昏湖水的波紋III | 清除黃昏之湖 100回 | 附加傷害 +5 |
黃昏湖水的波紋 IV | 清除黃昏之湖 500回 | 附加傷害 +7 |
黃昏湖水的波紋 V | 清除黃昏之湖 1,000回 | 附加傷害 +9 |
黃昏湖水的波紋VI | 清除黃昏之湖 2,500回 | 附加傷害 +11 |
黃昏湖水的波紋VII | 清除黃昏之湖 5,000回 | 附加傷害 +13 |
黃昏湖水的波紋VIII | 清除黃昏之湖 7,500回 | 附加傷害 +15 |
黃昏湖水的波紋IX | 清除黃昏之湖 10,000回 | 附加傷害 +20 |
黃昏湖水的波紋X | 清除黃昏之湖 15,000回 | 附加傷害 +25 |
黃昏湖水的波紋XI | 清除黃昏之湖 25,000回 | 附加傷害 +30 |
黃昏湖水的波紋XII | 清除黃昏之湖 50,000回 | 附加傷害 +50 |
黃昏湖水的軒然大波 | 2周內黃昏之湖清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
附加傷害 +3 |
雷納驛站
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
古老驛捨的站務員I | 清除雷納驛站 1回 | - |
古老驛捨的站務員II | 清除雷納驛站 10回 | HP自動恢復 +1 |
古老驛捨的站務員III | 清除雷納驛站 100回 | HP自動恢復 +2 |
古老驛捨的站務員IV | 清除雷納驛站 500回 | HP自動恢復 +3 |
古老驛捨的站務員V | 清除雷納驛站 1,000回 | HP自動恢復 +4 |
古老驛捨的站務員VI | 清除雷納驛站 2,500回 | HP自動恢復 +5 |
古老驛捨的站務員VII | 清除雷納驛站 5,000回 | HP自動恢復 +6 |
古老驛捨的站務員VIII | 清除雷納驛站 7,500回 | HP自動恢復 +8 |
古老驛捨的站務員IX | 清除雷納驛站 10,000回 | HP自動恢復 +10 |
古老驛捨的站務員X | 清除雷納驛站 15,000回 | HP自動恢復 +15 |
古老驛捨的站務員XI | 清除雷納驛站 25,000回 | HP自動恢復 +20 |
古老驛捨的站務員XII | 清除雷納驛站 50,000回 | HP自動恢復 +40 |
古老驛捨的模範站務員 | 2周內雷納驛站清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
HP自動恢復 +2 |
亡靈冰塔 B1F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
流浪亡靈的安息處I | 清除亡靈冰塔B1F 1回 | - |
流浪亡靈的安息處II | 清除亡靈冰塔B1F 10回 | HP吸收上限 +1 |
流浪亡靈的安息處III | 清除亡靈冰塔B1F 100回 | HP吸收上限 +2 |
流浪亡靈的安息處IV | 清除亡靈冰塔B1F 500回 | HP吸收上限 +3 |
流浪亡靈的安息處V | 清除亡靈冰塔B1F 1,000回 | HP吸收上限 +4 |
流浪亡靈的安息處VI | 清除亡靈冰塔B1F 2,500回 | HP吸收上限 +5 |
流浪亡靈的安息處VII | 清除亡靈冰塔B1F 5,000回 | HP吸收上限 +6 |
流浪亡靈的安息處VIII | 清除亡靈冰塔B1F 7,500回 | HP吸收上限 +8 |
流浪亡靈的安息處IX | 清除亡靈冰塔B1F 10,000回 | HP吸收上限 +10 |
流浪亡靈的安息處X | 清除亡靈冰塔B1F 15,000回 | HP吸收上限 +15 |
流浪亡靈的安息處XI | 清除亡靈冰塔B1F 25,000回 | HP吸收上限 +20 |
流浪亡靈的安息處XII | 清除亡靈冰塔B1F 50,000回 | HP吸收上限 +40 |
流浪亡靈的安身之地 | 2周內亡靈冰塔B1F清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
HP吸收上限 +2 |
火山熔岩要塞
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
火山洞窟的探險家I | 清除火山熔岩要塞 1回 | - |
火山洞窟的探險家II | 清除火山熔岩要塞 10回 | 防禦力 +1 |
火山洞窟的探險家III | 清除火山熔岩要塞 100回 | 防禦力 +2 |
火山洞窟的探險家IV | 清除火山熔岩要塞 500回 | 防禦力 +3 |
火山洞窟的探險家V | 清除火山熔岩要塞 1,000回 | 防禦力 +4 |
火山洞窟的探險家VI | 清除火山熔岩要塞 2,500回 | 防禦力 +5 |
火山洞窟的探險家VII | 清除火山熔岩要塞 5,000回 | 防禦力 +6 |
火山洞窟的探險家VIII | 清除火山熔岩要塞 7,500回 | 防禦力 +8 |
火山洞窟的探險家IX | 清除火山熔岩要塞 10,000回 | 防禦力 +10 |
火山洞窟的探險家X | 清除火山熔岩要塞 15,000回 | 防禦力 +15 |
火山洞窟的探險家XI | 清除火山熔岩要塞 25,000回 | 防禦力 +20 |
火山洞窟的探險家XII | 清除火山熔岩要塞 50,000回 | 防禦力 +40 |
火山洞窟的可靠探險家 | 2周內火山熔岩要塞清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
防禦力 +2 |
亡靈冰塔B2F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
佛寺存在的探求者I | 清除亡靈冰塔B2F 1回 | - |
佛寺存在的探求者II | 清除亡靈冰塔B2F 10回 | 物理攻擊力 +1, 魔法攻擊力 +1 |
佛寺存在的探求者III | 清除亡靈冰塔B2F 100回 | 物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
佛寺存在的探求者IV | 清除亡靈冰塔B2F 500回 | 物理攻擊力 +3, 魔法攻擊力 +3 |
佛寺存在的探求者V | 清除亡靈冰塔B2F 1,000回 | 物理攻擊力 +4, 魔法攻擊力 +4 |
佛寺存在的探求者VI | 清除亡靈冰塔B2F 2,500回 | 物理攻擊力 +5, 魔法攻擊力 +5 |
佛寺存在的探求者VII | 清除亡靈冰塔B2F 5,000回 | 物理攻擊力 +6, 魔法攻擊力 +6 |
佛寺存在的探求者VIII | 清除亡靈冰塔B2F 7,500回 | 物理攻擊力 +8, 魔法攻擊力 +8 |
佛寺存在的探求者IX | 清除亡靈冰塔B2F 10,000回 | 物理攻擊力 +10, 魔法攻擊力 +10 |
佛寺存在的探求者X | 清除亡靈冰塔B2F 15,000回 | 物理攻擊力 +15, 魔法攻擊力 +15 |
佛寺存在的探求者XI | 清除亡靈冰塔B2F 25,000回 | 物理攻擊力 +20, 魔法攻擊力 +20 |
佛寺存在的探求者XII | 清除亡靈冰塔B2F 50,000回 | 物理攻擊力 +40, 魔法攻擊力 +40 |
佛寺存在的權威探究者 | 2周內亡靈冰塔B2F清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
物理攻擊力 +2, 魔法攻擊力 +2 |
遺忘寺廟 B1F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
變異生命體的發現者I | 清除遺忘寺廟 B1F 1回 | - |
變異生命體的發現者II | 清除遺忘寺廟 B1F 10回 | HP吸收上限 +2 |
變異生命體的發現者III | 清除遺忘寺廟 B1F 100回 | HP吸收上限 +3 |
變異生命體的發現者IV | 清除遺忘寺廟 B1F 500回 | HP吸收上限 +4 |
變異生命體的發現者V | 清除遺忘寺廟 B1F 1,000回 | HP吸收上限 +5 |
變異生命體的發現者VI | 清除遺忘寺廟 B1F 2,500回 | HP吸收上限 +6 |
變異生命體的發現者VII | 清除遺忘寺廟 B1F 5,000回 | HP吸收上限 +7 |
變異生命體的發現者VIII | 清除遺忘寺廟 B1F 7,500回 | HP吸收上限 +8 |
變異生命體的發現者IX | 清除遺忘寺廟 B1F 10,000回 | HP吸收上限 +10 |
變異生命體的發現者X | 清除遺忘寺廟 B1F 15,000回 | HP吸收上限 +20 |
變異生命體的發現者XI | 清除遺忘寺廟 B1F 25,000回 | HP吸收上限 +30 |
變異生命體的發現者XII | 清除遺忘寺廟 B1F 50,000回 | HP吸收上限 +45 |
變異生命體的幸運發現者 | 2周內遺忘寺廟清B1F清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
HP吸收上限 +3 |
遺忘之島
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
迷失世界的開拓者I | 清除遺忘之島 1回 | - |
迷失世界的開拓者II | 清除遺忘之島 10回 | 防禦力 +3 |
迷失世界的開拓者III | 清除遺忘之島 100回 | 防禦力 +3 物理攻擊力 +3 魔法攻擊力 +3 |
迷失世界的開拓者IV | 清除遺忘之島 500回 | 防禦力 +4 物理攻擊力 +4 魔法攻擊力 +4 |
迷失世界的開拓者V | 清除遺忘之島 1,000回 | 防禦力 +5 物理攻擊力 +5 魔法攻擊力 +5 |
迷失世界的開拓者VI | 清除遺忘之島 2,500回 | 防禦力 +6 物理攻擊力 +6 魔法攻擊力 +6 |
迷失世界的開拓者VII | 清除遺忘之島 5,000回 | 防禦力 +7 物理攻擊力 +7 魔法攻擊力 +7 |
迷失世界的開拓者VIII | 清除遺忘之島 7,500回 | 防禦力 +8 物理攻擊力 +8 魔法攻擊力 +8 |
迷失世界的開拓者IX | 清除遺忘之島 10,000回 | 防禦力 +10 物理攻擊力 +10 魔法攻擊力 +10 |
迷失世界的開拓者X | 清除遺忘之島 15,000回 | 防禦力 +15 物理攻擊力 +15 魔法攻擊力 +15 |
迷失世界的開拓者XI | 清除遺忘之島 25,000回 | 防禦力 +20 物理攻擊力 +20 魔法攻擊力 +20 |
迷失世界的開拓者XII | 清除遺忘之島 50,000回 | 防禦力 +40 物理攻擊力 +40 魔法攻擊力 +40 |
迷失世界的勇敢開拓者 | 2周內遺忘之島清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
防禦力 +3 物理攻擊力 +3 魔法攻擊力 +3 |
遺忘寺廟 B2F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
秘密試驗的妨礙者I | 清除遺忘寺廟 B2F 1回 | ─ |
秘密試驗的妨礙者II | 清除遺忘寺廟 B2F 10回 | 防禦力 +1 |
秘密試驗的妨礙者III | 清除遺忘寺廟 B2F 100回 | 防禦力 +2 物理攻擊力 +1 魔法攻擊力 +1 |
秘密試驗的妨礙者IV | 清除遺忘寺廟 B2F 500回 | 防禦力 +3 物理攻擊力 +2 魔法攻擊力 +2 |
秘密試驗的妨礙者V | 清除遺忘寺廟 B2F 1,000回 | 防禦力 +4 物理攻擊力 +3 魔法攻擊力 +3 |
秘密試驗的妨礙者VI | 清除遺忘寺廟 B2F 2,500回 | 防禦力 +5 物理攻擊力 +4 魔法攻擊力 +4 |
秘密試驗的妨礙者VII | 清除遺忘寺廟 B2F 5,000回 | 防禦力 +6 物理攻擊力 +5 魔法攻擊力 +5 |
秘密試驗的妨礙者VIII | 清除遺忘寺廟 B2F 7,500回 | 防禦力 +9 物理攻擊力 +8 魔法攻擊力 +8 |
秘密試驗的妨礙者IX | 清除遺忘寺廟 B2F 10,000回 | 防禦力 +11 物理攻擊力 +9 魔法攻擊力 +9 |
秘密試驗的妨礙者X | 清除遺忘寺廟 B2F 15,000回 | 防禦力 +13 物理攻擊力 +10 魔法攻擊力 +10 |
秘密試驗的妨礙者XI | 清除遺忘寺廟 B2F 25,000回 | 防禦力 +15 物理攻擊力 +12 魔法攻擊力 +12 |
秘密試驗的妨礙者XII | 清除遺忘寺廟 B2F 50,000回 | 防禦力 +20 物理攻擊力 +15 魔法攻擊力 +15 |
秘密試驗的麻煩妨礙者 | 2周內遺忘寺廟B2F清除5回以上 角色在國家排名前5名 |
防禦力 +3 物理攻擊力 +2 魔法攻擊力 +2 |
席恩那祭壇B1F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
治療感染專家I | 清除席恩那祭壇B1F 1回 | - |
治療感染專家II | 清除席恩那祭壇B1F 10回 | 經驗值增加 +1% |
治療感染專家III | 清除席恩那祭壇B1F 100回 | 經驗值增加 +2% |
治療感染專家IV | 清除席恩那祭壇B1F 500回 | 經驗值增加 +3% |
治療感染專家V | 清除席恩那祭壇B1F 1,000回 | 經驗值增加 +4% |
治療感染專家VI | 清除席恩那祭壇B1F 2,500回 | 經驗值增加 +5% |
治療感染專家VII | 清除席恩那祭壇B1F 5,000回 | 經驗值增加 +6% |
治療感染專家VIII | 清除席恩那祭壇B1F 7,500回 | 經驗值增加 +8% |
治療感染專家IX | 清除席恩那祭壇B1F 10,000回 | 經驗值增加 +10% |
治療感染專家X | 清除席恩那祭壇B1F 15,000回 | 經驗值增加 +15% |
治療感染專家XI | 清除席恩那祭壇B1F 25,000回 | 經驗值增加 +20% |
治療感染專家XII | 清除席恩那祭壇B1F 50,000回 | 經驗值增加 +40% |
席恩那祭壇B2F
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
種子鑒識專家I | 清除席恩那祭壇B2F 1回 | - |
種子鑒識專家II | 清除席恩那祭壇B2F 10回 | 寵物經驗值增加 +1% |
種子鑒識專家III | 清除席恩那祭壇B2F 100回 | 寵物經驗值增加 +2% |
種子鑒識專家IV | 清除席恩那祭壇B2F 500回 | 寵物經驗值增加 +3% |
種子鑒識專家V | 清除席恩那祭壇B2F 1,000回 | 寵物經驗值增加 +4% |
種子鑒識專家VI | 清除席恩那祭壇B2F 2,500回 | 寵物經驗值增加 +5% |
種子鑒識專家VII | 清除席恩那祭壇B2F 5,000回 | 寵物經驗值增加 +6% |
種子鑒識專家VIII | 清除席恩那祭壇B2F 7,500回 | 寵物經驗值增加 +8% |
種子鑒識專家IX | 清除席恩那祭壇B2F 10,000回 | 寵物經驗值增加 +10% |
種子鑒識專家X | 清除席恩那祭壇B2F 15,000回 | 寵物經驗值增加 +15% |
種子鑒識專家XI | 清除席恩那祭壇B2F 25,000回 | 寵物經驗值增加 +20% |
種子鑒識專家XII | 清除席恩那祭壇B2F 50,000回 | 寵物經驗值增加 +40% |
地下幻影之城
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
失喪靈魂的救贖者I | 清除地下幻影之城 1回 | ─ |
失喪靈魂的救贖者II | 清除地下幻影之城 10回 | 抵抗技能增幅 1% |
失喪靈魂的救贖者III | 清除地下幻影之城 100回 | 抵抗技能增幅 2% |
失喪靈魂的救贖者IV | 清除地下幻影之城 500回 | 抵抗技能增幅 3% |
失喪靈魂的救贖者V | 清除地下幻影之城 1,000回 | 抵抗技能增幅 4% |
失喪靈魂的救贖者VI | 清除地下幻影之城 2,500回 | 抵抗技能增幅 5% |
失喪靈魂的救贖者VII | 清除地下幻影之城 5,000回 | 抵抗技能增幅 6% |
失喪靈魂的救贖者VIII | 清除地下幻影之城 7,500回 | 抵抗技能增幅 7% |
失喪靈魂的救贖者IX | 清除地下幻影之城 10,000回 | 抵抗技能增幅 8% |
失喪靈魂的救贖者X | 清除地下幻影之城 15,000回 | 抵抗技能增幅 9% |
失喪靈魂的救贖者XI | 清除地下幻影之城 25,000回 | 抵抗技能增幅 10% |
失喪靈魂的救贖者XII | 清除地下幻影之城 50,000回 | 抵抗技能增幅 11% |
幻影之城-光之殿
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
幽靈族歐裡恩專家I | 清除幻影之城-光之殿 1回 | ─ |
幽靈族歐裡恩專家II | 清除幻影之城-光之殿 10回 | HP +10 |
幽靈族歐裡恩專家III | 清除幻影之城-光之殿 100回 | HP +20 |
幽靈族歐裡恩專家IV | 清除幻影之城-光之殿 500回 | HP +30 |
幽靈族歐裡恩專家V | 清除幻影之城-光之殿 1,000回 | HP +40 |
幽靈族歐裡恩專家VI | 清除幻影之城-光之殿 2,500回 | HP +50 |
幽靈族歐裡恩專家VII | 清除幻影之城-光之殿 5,000回 | HP +60 |
幽靈族歐裡恩專家VIII | 清除幻影之城-光之殿 7,500回 | HP +80 |
幽靈族歐裡恩專家IX | 清除幻影之城-光之殿 10,000回 | HP +100 |
幽靈族歐裡恩專家X | 清除幻影之城-光之殿 15,000回 | HP +120 |
幽靈族歐裡恩專家XI | 清除幻影之城-光之殿 25,000回 | HP +150 |
幽靈族歐裡恩專家XII | 清除幻影之城-光之殿 50,000回 | HP +200 |
NEW 混沌競技場
稱號名稱 | 條件 | 稱號屬性 |
混沌的和平維護者Ⅰ | 清除 1回 | 迴避率 +10 |
混沌的和平維護者Ⅱ | 清除 1回 | 迴避率 +20 |
混沌的和平維護者Ⅲ | 清除 1回 | 迴避率 +30 |
混沌的和平維護者Ⅳ | 清除 1回 | 迴避率 +40 |
混沌的和平維護者Ⅴ | 清除 1回 | 迴避率 +50 |
混沌的和平維護者Ⅵ | 清除 1回 | 迴避率 +60 |
混沌的和平維護者Ⅶ | 清除 5回 | 迴避率 +70 |
混沌的和平維護者Ⅷ | 清除 10回 | 迴避率 +80 |
混沌的和平維護者Ⅸ | 清除 100回 | 迴避率 +90 |
混沌的和平維護者Ⅹ | 清除 1,000回 | 迴避率 +100 |
混沌競技場
稱號名稱 | 條件 | 獎勵設置 |
混沌的第一條界線 | 清除混沌競技場 Lv 1 1回 | 組隊經驗值獎勵+2% |
混沌的第二條界線 | 清除混沌競技場 Lv 2 1回 | 組隊經驗值獎勵+3% |
混沌的第三條界線 | 清除混沌競技場 Lv 3 1回 | 組隊經驗值獎勵+4% |
混沌的第四條界線 | 清除混沌競技場 Lv 4 1回 | 組隊經驗值獎勵+5% |
混沌的最後一條界線 | 清除混沌競技場 Lv 5 1回 | 組隊經驗值獎勵+6% |
越過混沌的界線 | 清除混沌競技場 Lv 5 10回 | 組隊經驗值獎勵+8% |
新混沌的開始 | 清除混沌競技場 Lv 5 100回 | 組隊經驗值獎勵+10% |
※ 根據混沌競技場副本的變化儘管可以維持『混沌的界線』稱號但無法再繼續獲得,只有完成New 混沌競技場才能獲得『混沌的和平維護者』的稱號。