![]() |
封印之地 |
![]() |
怪物名稱: | 小花妖 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 1661 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 人參娃娃 |
等 級: | 30級 | |
H P: | 4269 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 狂狼 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 1661 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 妖熊 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 1661 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 母熊 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 1661 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 熊崽 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 1661 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 幽狼 |
等 級: | 29級 | |
H P: | 4984 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 百煉妖熊 |
等 級: | 30級 | |
H P: | 5123 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 糧守 |
等 級: | 32級 | |
H P: | 1800 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 巡衛隊長 |
等 級: | 32級 | |
H P: | 5399 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 巡衛 |
等 級: | 31級 | |
H P: | 1753 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 追魂使 |
等 級: | 32級 | |
H P: | 5399 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 督糧官 |
等 級: | 32級 | |
H P: | 5261 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 撼山熊 |
等 級: | 33級 | |
H P: | 1846 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 凶狼 |
等 級: | 34級 | |
H P: | 1892 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 母狼 |
等 級: | 33級 | |
H P: | 1846 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 狼崽 |
等 級: | 33級 | |
H P: | 1846 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 驅獸人 |
等 級: | 33級 | |
H P: | 1846 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 馴服的狼 |
等 級: | 34級 | |
H P: | 1892 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 三目凶狼 |
等 級: | 33級 | |
H P: | 5538 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 狂熱者 |
等 級: | 35級 | |
H P: | 1938 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 狂熱者頭目 |
等 級: | 36級 | |
H P: | 5953 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 狂熱追隨者 |
等 級: | 35級 | |
H P: | 1938 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 巫祝 |
等 級: | 35級 | |
H P: | 5815 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊、魔法攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 大祭司 |
等 級: | 36級 | |
H P: | 5953 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊、魔法攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 祭司 |
等 級: | 35級 | |
H P: | 5815 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 星魂鳥 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 結陣星魂鳥 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 烏頂星魂鳥 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 15230 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊、魔法攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 滅蒙獸 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 雌性滅蒙獸 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 5076 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 幼年滅蒙獸 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 滅蒙獸王 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 15576 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊、魔法攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 窮奇 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 6092 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 越城魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 機械猿 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 結陣機械猿 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 金背機械猿 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 46730 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 機械地龍 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 機械地精 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 機械地龍王 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 46730 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 濰山魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 花精 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 5076 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 結陣花精 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 麗顏花精 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 45692 | |
五 行: | 火 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 青翼蜂 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 5076 | |
五 行: | 金 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 青翼蜂成年體 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 5076 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 青翼蜂幼體 |
等 級: | 38級 | |
H P: | 5192 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 九翅青翼蜂 |
等 級: | 37級 | |
H P: | 45692 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 雲遮魂印 |
![]() |
怪物名稱: | 封印破壞者 |
等 級: | 39級 | |
H P: | 6369 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 破壞鼓動者 |
等 級: | 40級 | |
H P: | 6507 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 封印衝擊者 |
等 級: | 40級 | |
H P: | 6507 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 衝動懲罰者 |
等 級: | 40級 | |
H P: | 6507 | |
五 行: | 木 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 昆蒼 |
等 級: | 40級 | |
H P: | 6507 | |
五 行: | 土 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊、魔法攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |
![]() |
怪物名稱: | 封印之魔 |
等 級: | 40級 | |
H P: | 6507 | |
五 行: | 水 | |
攻擊類型: | 近戰物理攻擊 | |
出現地圖:封印之地 | 怪物可能掉落: | 暫時保密 |